Lindr | 2013-10-01 13:27:00 | 120864 Это беда авиатехники СССР и России - хаос в названиях.
Сирийский 23-22Б идентичен Ливийскому, но по прихоти эксплуатанта один в документах проходит как МЛД, другой как МЛ. Поэтому я пишу в списке МЛАЭ-2, т.к. неохота писать 23-22А и 23-22Б |
|
Антон | 2013-10-01 13:49:00 | 129162 Короче говоря это МЛД (экспортный вариант)... о чем указано в сопроводительной документации. По поводу бортового номера я еще раз перепроверюсь, тк в тот день снимал две машины (одна была окрашена, вторая еще нет) и мог что-то напутать. но заводской 100% принадлежит этому борту - сфоткал его в нише основных стоек шасси на окрашенной машине. |
|
Александр Данилин | 2013-10-01 13:34:00 | 129161 >это МиГ-23МЛАЭ-2
Это выдуманное "буржуями" обозначениеи и подхваченное у нас!
|
|
Александр Власов | 2013-10-01 13:22:00 | 129158 Появился, наконец-то (!)
Рад тебя видеть, Lindr (!)
И ... доказательно всё. |
|
Lindr | 2013-10-01 13:17:00 | 129157 коррекция 6472 - 2960326472, 6148 - 2960326148
остальные известные МЛАЭ-2
0390324518 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 278? 1701? 275-й АРЗ
0390324522 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 2786 17019 угнан 11.10.89г в Израиль
0390324525 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 278? 1702?
0390324526 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 278? 1702? 275-й АРЗ
0390324529 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 278? 1702?
0390324533 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 279? 1702?
0390324538 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 279? 1702?
0390324546 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 2796 17028 275-й АРЗ
0390324547 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 2797 17029 275-й АРЗ
0390324548 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 2798 17030 275-й АРЗ
0390324615 МЛА/МЛАЭ-2 №30 1982 Сирия 2799 17116 275-й АРЗ
2960325385 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 385 18022 18.ИАП
2960325386 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 386 18023 18.ИАП
2960325389 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 389 18024 18.ИАП
2960325390 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 390 18025 18.ИАП
2960325391 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 391 18026 18.ИАП
2960325392 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 392 18027 18.ИАП
2960325395 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 395 18028 18.ИАП
2960325396 МЛАЭ-2 №30 1984 Болгария 396 18029 18.ИАП потерян 15.04.88г
2960325397 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 5397 18030 sq1023
2960326117 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 6117 1812? sq1023 ПНС
2960326118 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 118 1812? потом 6118 sq1023
2960326127 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 127 sq1023
2960326130 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 130 sq1023 потом 6130 ПНС сбит 19.03.11
2960326132 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 132 sq1023 потом 6132
2960326133 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 133 sq1023
2960326148 МЛАЭ-2 №30 1984 Ливия 6148 sq1023
2960326451 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 6451 sq1023
2960326452 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 6452 sq1023 ПНС
2960326455 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 455 sq1023
2960326461 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 461 1832? потом 6461sq1023 ПНС авария 30.11.12
2960326472 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 6472 sq1023 ПНС
2960326474 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 6474 1841? sq1023
2960327202 МЛАЭ-2 №30 1985 Ливия 7202 18419 sq1023
2960327203 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 203 18420 18.ИАП
2960327204 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 204 18421 18.ИАП
2960327205 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 205 18422 18.ИАП
2960327211 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 211 18423 18.ИАП
2960327212 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 212 18424 18.ИАП
2960327215 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 215 18425 18.ИАП
2960327217 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 217 18426 18.ИАП
2960327219 МЛАЭ-2 №30 1985 Болгария 219 18427 18.ИАП
|
...и ещё 45 комментариев
|